| Parametr | Opis |
|---|---|
| Podstawowe dane techniczne | |
| Maksymalne napięcie pomiarowe | 1000 V DC |
| Nominalne wartości rezystancji | 10 MΩ, 22 MΩ, 51 MΩ, 68 MΩ |
| Błąd podstawowy odczytywanych wartości | ±1% |
| Bezpieczeństwo i warunki użytkowania | None |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Rodzaj izolacji wg PN-EN 61010-1 | podwójna |
| Temperatura pracy | 0…+60°C |
| Temperatura przechowywania | -30…+65°C |
| Wilgotność | 20…90% |
| Pozostałe informacje | None |
| Standard jakości – opracowanie, projekt i produkcja | ISO 9001 |
Przeznaczony do symulowania rezystancji izolacji przewodów elektroenergetycznych. Wyposażono go w rezystory o bardzo dużym stopniu dokładności. Służy celom szkoleniowym, prezentacyjnym i pomocniczym – np. w sytuacji, gdy potrzebne jest zgrubne oszacowanie poprawności pomiaru. CS-1 umożliwia zmierzenie czterech wartości rezystancji oraz ich kombinację. W urządzeniu zastosowano gniazda bananowe o średnicy 4 mm. Obudowa cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Waga netto (kg) | 0.1 |
| Waga opakowania (kg) | 0.1 |
| Szerokość opakowania (cm) | 16 |
| Wysokość opakowania (cm) | 27.5 |
| Długość opakowania (cm) | 6 |
Akcesoria dołączone do miernika

Deklaracja sprawdzenia
NR KAT. WADOKDS
1 szt.
Pliki do pobrania
Ten produkt pasuje do:



